公司資訊
公司資訊
發(fā)布人:超級管理員 發(fā)布時(shí)間:2022-07-15
2022年7月13日,中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會公示第10批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單。其中基本級(CS2級)55家,初始級(CS1級)73家,共計(jì)128家獲證企業(yè),恭喜所有獲證企業(yè)。
賽鵬信息以CS信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評估/CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)/ITSS信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系為核心業(yè)務(wù),服務(wù)企業(yè)覆蓋全國各行業(yè),市場占比較大,特別擅長高級別資質(zhì)認(rèn)證服務(wù)。了解更多CS認(rèn)證內(nèi)容或想要辦理CS認(rèn)證可咨詢18911305506!
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2022年第十批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 中軟國際科技服務(wù)有限公司 |
2 | 廣東宜教通教育有限公司 |
3 | 煙臺業(yè)達(dá)智慧城市運(yùn)營科技有限公司 |
4 | 福建博思數(shù)字科技有限公司 |
5 | 博思數(shù)采科技發(fā)展有限公司 |
6 | 廣州樂搖搖信息科技有限公司 |
7 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 |
8 | 江蘇博融信息技術(shù)有限公司 |
9 | 深圳市智能交通技術(shù)有限公司 |
10 | 赤峰天源生態(tài)建設(shè)有限公司 |
11 | 天津英信科技有限公司 |
12 | 北京大陸康騰科技股份有限公司 |
13 | 八維通科技有限公司 |
14 | 天津嘉仕科技發(fā)展股份有限公司 |
15 | 廣州市齊明軟件科技有限公司 |
16 | 新疆眾鑄前沿信息技術(shù)有限公司 |
17 | 廣東通莞科技股份有限公司 |
18 | 中浙信科技咨詢有限公司 |
19 | 浙江航天恒嘉數(shù)據(jù)科技有限公司 |
20 | 廣東海欽源信息科技有限公司 |
21 | 廣州樂庚信息科技有限公司 |
22 | 山東光庭信息技術(shù)有限公司 |
23 | 數(shù)字海南有限公司 |
24 | 重慶天智慧啟科技有限公司 |
25 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
26 | 合肥科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司 |
27 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 |
28 | 廣州市雙照電子科技有限公司 |
29 | 成都零點(diǎn)科技有限公司 |
30 | 河北能瑞科技有限公司 |
31 | 廣東匯通信息科技股份有限公司 |
32 | 廣州市成格信息技術(shù)有限公司 |
33 | 安徽新安興科技有限公司 |
34 | 南京航天國器智能裝備有限公司 |
35 | 河北網(wǎng)星軟件有限公司 |
36 | 江蘇中車數(shù)字科技有限公司 |
37 | 深圳市蛇口通訊有限公司 |
38 | 青島偉東云教育集團(tuán)有限公司 |
39 | 欣皓創(chuàng)展信息技術(shù)有限公司 |
40 | 成都瀚德科技有限公司 |
41 | 唐山市盾石信息技術(shù)有限公司 |
42 | 廣州偉度計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
43 | 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
44 | 贊同科技股份有限公司 |
45 | 廣東盈峰科技有限公司 |
46 | 中國電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 |
47 | 以薩技術(shù)股份有限公司 |
48 | 北京國信會視科技有限公司 |
49 | 浙江億視電子技術(shù)有限公司 |
50 | 北京嘉運(yùn)達(dá)科技開發(fā)股份有限公司 |
51 | 西安英諾視通科技有限公司 |
52 | 西安澤源信息科技有限公司 |
53 | 福建省索菲特智能工程有限公司 |
54 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
55 | 北京杰軟科技有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 武漢建工智能技術(shù)有限公司 |
2 | 江蘇科佳軟件開發(fā)有限公司 |
3 | 陜西卓效電子科技有限公司 |
4 | 西安普農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
5 | 深圳鼎訊智城科技有限公司 |
6 | 甘肅環(huán)訊信息科技有限公司 |
7 | 云南金甲信息科技有限公司 |
8 | 北京同方華創(chuàng)科技有限公司 |
9 | 廈門泰元建設(shè)工程有限公司 |
10 | 安徽矩陣信息技術(shù)有限公司 |
11 | 北京海瑞航電子科技有限公司 |
12 | 安徽安必生信息科技有限公司 |
13 | 深圳慧梧科技有限公司 |
14 | 廣東佳視科技股份有限公司 |
15 | 北京蘭維志新科技發(fā)展有限公司 |
16 | 山西華騰盛世軟件技術(shù)有限公司 |
17 | 廈門道唯思信息技術(shù)有限公司 |
18 | 成都城投智慧城市科技有限公司 |
19 | 湖南長理尚洋科技有限公司 |
20 | 湖南匯亮科技有限公司 |
21 | 廣東喬聯(lián)森科技發(fā)展有限公司 |
22 | 成都城投信息發(fā)展有限公司 |
23 | 四川好亦同信息科技有限公司 |
24 | 安徽幸瑞科技有限公司 |
25 | 山西汾礦西靈科技有限公司 |
26 | 武漢杰然技術(shù)有限公司 |
27 | 浙江暢云信息科技有限公司 |
28 | 深圳市龍華保安服務(wù)有限公司 |
29 | 光古(成都)微波科技有限公司 |
30 | 成都崇信大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
31 | 廣州君易數(shù)字傳媒科技有限公司 |
32 | 廣州達(dá)悅信息科技有限公司 |
33 | 廣東創(chuàng)訊信息科技有限公司 |
34 | 佛山市齊思達(dá)信息科技有限公司 |
35 | 中電科星河北斗技術(shù)(西安)有限公司 |
36 | 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 |
37 | 山東智路信息科技有限公司 |
38 | 工信君陽(北京)科技有限公司 |
39 | 盛寶金融科技有限公司 |
40 | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 |
41 | 哈爾濱華夏礦安科技有限公司 |
42 | 上海紀(jì)擎信息技術(shù)有限公司 |
43 | 武漢巖石科技有限公司 |
44 | 北京灝博云天科技有限公司 |
45 | 山東珊瑚信息科技有限公司 |
46 | 天翼閱讀文化傳播有限公司 |
47 | 北京協(xié)合眾能科技有限公司 |
48 | 廣州眾友信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
49 | 廣州麥韋電子科技有限公司 |
50 | 蘇州深藍(lán)空間遙感技術(shù)有限公司 |
51 | 西藏天舟通訊服務(wù)有限公司 |
52 | 西藏智慧城市建設(shè)有限責(zé)任公司 |
53 | 廣州鼎捷凈化工程有限公司 |
54 | 中山市正工數(shù)碼科技有限公司 |
55 | 湖北鑫思信息科技有限公司 |
56 | 廣州浩弘信息科技有限公司 |
57 | 西安敏恒信息技術(shù)有限公司 |
58 | 漳州信產(chǎn)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
59 | 北京航嘉鴻信科技發(fā)展有限公司 |
60 | 廣東思索科技有限公司 |
61 | 廣東旗昱信息技術(shù)有限公司 |
62 | 杭州美圖機(jī)電設(shè)備有限公司 |
63 | 廣東特信超導(dǎo)技術(shù)有限公司 |
64 | 深圳市高新興科技有限公司 |
65 | 貴州藍(lán)天創(chuàng)新科技有限公司 |
66 | 海南泰匯宏信息工程有限公司 |
67 | 海南金信輝信息科技有限公司 |
68 | 武漢百智誠遠(yuǎn)科技有限公司 |
69 | 海南支點(diǎn)科技有限公司 |
70 | 洋浦金安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
71 | 北京澹泊兄弟計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
72 | 江西云擎科技有限公司 |
73 | 廣州宏途數(shù)字科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標(biāo)等級的企業(yè)有異議,請?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2022年7月13日
上一篇:創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)介紹