公司資訊
公司資訊
發(fā)布人:超級管理員 發(fā)布時間:2023-09-25
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2023年第七批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標企業(yè)名單公示
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 北京世紀東方國鐵科技股份有限公司 |
2 | 深圳市北電儀表有限公司 |
3 | 無錫中鼎集成技術(shù)有限公司 |
4 | 廣東經(jīng)緯天地科技有限公司 |
5 | 北京世紀超星信息技術(shù)發(fā)展有限責任公司 |
6 | 蘇州市相城數(shù)字科技有限公司 |
7 | 北京大興智慧城市科技有限公司 |
8 | 廣州大白互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
9 | 成都大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
10 | 中鋁智能(杭州)安全科學研究院有限公司 |
11 | 超訊通信股份有限公司 |
12 | 云上甘肅科技有限責任公司 |
13 | 廣州方圖科技有限公司 |
14 | 北京同創(chuàng)藍云科技有限公司 |
15 | 云南昆鋼電子信息科技有限公司 |
16 | 泰瑞數(shù)創(chuàng)科技(北京)股份有限公司 |
17 | 南京白云瑞來科技有限公司 |
18 | 數(shù)字金華技術(shù)運營有限公司 |
19 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 |
20 | 廣西桂能軟件有限公司 |
21 | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
22 | 新華三技術(shù)有限公司 |
23 | 宜昌優(yōu)智科技有限公司 |
24 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 |
25 | 北京中電華安科技股份有限公司 |
26 | 中移(江西)虛擬現(xiàn)實科技有限公司 |
27 | 華云信息技術(shù)工程有限公司 |
28 | 福建萬芯科技有限公司 |
29 | 上海智?;勖裥畔⒖萍加邢薰?/span> |
30 | 北京康孚科技股份有限公司 |
31 | 明智科創(chuàng)(深圳)有限公司 |
32 | 河南正華電訊有限公司 |
33 | 中建科工集團智慧停車科技有限公司 |
34 | 江蘇策騰智能科技有限公司 |
35 | 四川才子軟件信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
36 | 北京國測星繪信息技術(shù)有限公司 |
37 | 濟南科德智能科技有限公司 |
38 | 合肥市軌道交通研究院有限公司 |
39 | 北京鼎漢檢測技術(shù)有限公司 |
40 | 南京大數(shù)據(jù)集團有限公司 |
41 | 北京曉羊教育科技集團有限公司 |
42 | 合肥非度信息技術(shù)有限公司 |
43 | 廣西數(shù)廣信創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
44 | 中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司 |
45 | 南京中新賽克科技有限責任公司 |
46 | 青海巨泰信息科技有限公司 |
47 | 深圳市賽威特實業(yè)有限公司 |
48 | 青海瑞豐科技有限公司 |
49 | 四川西南樓宇機電工程有限責任公司 |
50 | 北京國電光宇機電設(shè)備有限公司 |
51 | 廈門市政智慧城市科技有限公司 |
52 | 貴州多彩寶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
53 | 上海申電云數(shù)字科技有限公司 |
54 | 北京航天馭星科技有限公司 |
55 | 珠海市萬物云科技有限公司 |
56 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 |
57 | 安徽丹鳳緣科技有限公司 |
58 | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 |
59 | 南京德睿能源研究院有限公司 |
60 | 南京大橋機器有限公司 |
61 | 銀保信科技(北京)有限公司 |
62 | 浙江盈力智能工程有限公司 |
63 | 淮南萬泰電子股份有限公司 |
64 | 安徽省東超科技有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 山西城安數(shù)智科技有限公司 |
2 | 中移數(shù)智科技有限公司 |
3 | 重慶航暢科技有限公司 |
4 | 陜西中科創(chuàng)想信息科技有限公司 |
5 | 四川未來智腦科技有限公司 |
6 | 珠海市安申智能設(shè)備有限公司 |
7 | 成都維泰數(shù)智科技有限公司 |
8 | 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 |
9 | 北京謙潤和科技有限公司 |
10 | 嘉石科技股份有限公司 |
11 | 北京萬易信息技術(shù)有限公司 |
12 | 深圳華杰共創(chuàng)科技有限公司 |
13 | 西藏天視眾盈信息科技有限公司 |
14 | 大圣科技股份有限公司 |
15 | 江蘇清科源碼科技有限公司 |
16 | 江蘇蘇美侖智能科技有限公司 |
17 | 南京優(yōu)軒新技術(shù)有限公司 |
18 | 深圳達石智能科技有限公司 |
19 | 安陽經(jīng)開信息化發(fā)展有限公司 |
20 | 北京新微科技有限公司 |
21 | 深圳市博朗軒科技有限公司 |
22 | 安徽云璽量子科技有限公司 |
23 | 北京中瑞富盛科技有限公司 |
24 | 照源電子(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市環(huán)宇天空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
26 | 武漢億達力科技有限公司 |
27 | 廣州中石科技有限公司 |
28 | 四川梅卡爾科技有限責任公司 |
29 | 廣州正視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
30 | 重慶會凌電子新技術(shù)有限公司 |
31 | 青島東唐影視科技有限公司 |
32 | 上海央絲信息技術(shù)有限公司 |
33 | 杭州杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心有限公司 |
34 | 北京金億達博瑞科技發(fā)展有限公司 |
35 | 長沙普寧電子科技有限公司 |
36 | 廣州優(yōu)刻谷科技有限公司 |
37 | 肇慶匯睿大數(shù)據(jù)建設(shè)管理有限公司 |
38 | 內(nèi)蒙古遠震科技有限公司 |
39 | 廣州威阿科技股份有限公司 |
40 | 山西昊翔能源集團有限公司 |
41 | 廣州邁旭信息科技有限公司 |
42 | 中山管信科技股份有限公司 |
43 | 吉林省匯杰科技有限公司 |
44 | 四川西交慧橋科技有限公司 |
45 | 外企德科人力資源服務(wù)安徽有限公司 |
46 | 安徽新興電子科技有限公司 |
47 | 長春力興數(shù)字科技有限公司 |
48 | 安徽中基信通科技有限公司 |
49 | 陜西昌大信息技術(shù)股份有限公司 |
50 | 深圳市每開創(chuàng)新科技有限公司 |
51 | 成都深瑞同華科技有限公司 |
52 | 北京光普森科科技有限公司 |
53 | 南京國盛華興科技有限公司 |
54 | 河南中廣智媒科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業(yè)有異議,請在本公示發(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個人提交真實名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2023年9月20日