公司資訊
公司資訊
發(fā)布人:超級管理員 發(fā)布時(shí)間:2023-11-07
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2023年第八批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 盛威時(shí)代科技股份有限公司 |
2 | 山東沂蒙地理信息有限公司 |
3 | 中建四局安裝工程有限公司 |
4 | 浙江廣業(yè)軟件科技有限公司 |
5 | 深圳市元睿城市智能發(fā)展有限公司 |
6 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司 |
7 | 寧夏智德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
8 | 福建博思電子政務(wù)科技有限公司 |
9 | 慧鐵科技有限公司 |
10 | 鑒微數(shù)字科技(重慶)有限公司 |
11 | 北京創(chuàng)原天地科技有限公司 |
12 | 江蘇思極科技服務(wù)有限公司 |
13 | 華音信息科技有限公司 |
14 | 北京左江科技股份有限公司 |
15 | 江蘇意源科技有限公司 |
16 | 世紀(jì)二千網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
17 | 安徽科測信息技術(shù)有限公司 |
18 | 同方計(jì)算機(jī)有限公司 |
19 | 江蘇杰瑞信息科技有限公司 |
20 | 廣西壯族自治區(qū)公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
21 | 安徽永訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 |
22 | 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
23 | 成渝(成都)信息通信研究院有限公司 |
24 | 江蘇翔晟信息技術(shù)股份有限公司 |
25 | 華軟智科(深圳)技術(shù)有限公司 |
26 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)蒙電信息通信產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
27 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 |
28 | 深圳市睿啟鑫科技有限公司 |
29 | 廣東華訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
30 | 無錫布塔信息科技有限公司 |
31 | 新基信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 重慶交通開投科技發(fā)展有限公司 |
33 | 北京博思財(cái)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
34 | 天津盛通科技發(fā)展有限公司 |
35 | 深圳市水務(wù)科技有限公司 |
36 | 北京南瑞數(shù)字技術(shù)有限公司 |
37 | 上海復(fù)深藍(lán)軟件股份有限公司 |
38 | 湖北楚天高速數(shù)字科技有限公司 |
39 | 山西新網(wǎng)科技有限公司 |
40 | 濟(jì)南英華自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
41 | 武漢通威電子有限公司 |
42 | 江蘇睿廣信息技術(shù)有限公司 |
43 | 上海艾藝信息技術(shù)有限公司 |
44 | 北京太格時(shí)代電氣股份有限公司 |
45 | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 |
46 | 廣東新禾道信息科技有限公司 |
47 | 深圳市創(chuàng)智天成科技有限公司 |
48 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
49 | 網(wǎng)鼎深思科技 (北京)有限公司 |
50 | 中數(shù)智科(杭州)科技有限公司 |
51 | 北京元億科技服務(wù)有限公司 |
52 | 江蘇法爾勝光電科技有限公司 |
53 | 北京鑫毅數(shù)字科技有限公司 |
54 | 成都貝斯特?cái)?shù)碼科技有限責(zé)任公司 |
55 | 富地紅華動(dòng)力(武漢)有限責(zé)任公司 |
56 | 云南萊瑞科技有限公司 |
57 | 深圳市元道通信技術(shù)有限公司 |
58 | 海南通信建設(shè)有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 北京中科光大自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
2 | 深圳鴻元智通科技有限公司 |
3 | 湖南迪順電子科技有限公司 |
4 | 道可名康醫(yī)學(xué)發(fā)展(上海)有限公司 |
5 | 河北超訊科技有限公司 |
6 | 四川洲際華盛能源有限公司 |
7 | 貴州游途信息技術(shù)有限公司 |
8 | 武漢微創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 |
9 | 杭州躍翔科技有限公司 |
10 | 河北昂瑞信息科技有限公司 |
11 | 新疆易天樂購電子科技有限公司 |
12 | 安徽有數(shù)智能科技有限公司 |
13 | 深圳市奕揚(yáng)科技有限公司 |
14 | 青海漢通信息科技有限公司 |
15 | 江蘇創(chuàng)為信息科技有限公司 |
16 | 海南省信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
17 | 廣州市水務(wù)科學(xué)研究院有限公司 |
18 | 廣東禪控大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
19 | 深圳市龍崗區(qū)智城大數(shù)據(jù)有限公司 |
20 | 上海泰利豐通信技術(shù)有限公司 |
21 | 無錫數(shù)據(jù)運(yùn)營有限公司 |
22 | 成都興城融晟科技有限公司 |
23 | 四川數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
24 | 海南創(chuàng)優(yōu)世科技有限公司 |
25 | 青海中水?dāng)?shù)易信息科技有限責(zé)任公司 |
26 | 國科星圖(深圳)數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心有限公司 |
27 | 白山市鼎利電子科技有限公司 |
28 | 北京比瓴科技有限公司 |
29 | 湖南潤峰智慧水務(wù)有限公司 |
30 | 北京億智云科技有限公司 |
31 | 內(nèi)蒙古大宇數(shù)字科技有限公司 |
32 | 海南交控科技有限公司 |
33 | 北京三維訊飛科技有限公司 |
34 | 上海映涵信息科技有限公司 |
35 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
36 | 安徽中新云計(jì)算有限公司 |
37 | 重慶通局智能工程有限公司 |
38 | 上海握藍(lán)物聯(lián)科技(集團(tuán))有限公司 |
39 | 安徽中電數(shù)城科技有限公司 |
40 | 盈聰科技(廣東)有限公司 |
41 | 廣州阿拉丁智能科技有限公司 |
42 | 北京燕華科技發(fā)展有限公司 |
43 | 南京帕森斯華鐵電氣制造有限公司 |
44 | 西藏中騰電子科技發(fā)展有限公司 |
45 | 內(nèi)蒙古國豐科技有限公司 |
46 | 深圳盛視蘭洋科技有限公司 |
47 | 廣東長潤通信工程有限公司 |
48 | 沈陽市勘察測繪研究院有限公司 |
49 | 寧夏拓翔電力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
50 | 杭州司南智能技術(shù)有限公司 |
51 | 重慶林木森科技工業(yè)有限公司 |
52 | 成都睿信天和科技有限公司 |
53 | 廣東官宣建工集團(tuán)有限公司 |
54 | 深圳盈泰利華技術(shù)有限責(zé)任公司 |
55 | 歐必翼太赫茲科技(北京)有限公司 |
56 | 戈圣堡信息技術(shù)(浙江)有限公司 |
57 | 兆脈科技(福建)有限公司 |
58 | 西安星訊智能通信科技有限公司 |
59 | 西藏廣匯智網(wǎng)電子科技有限公司 |
60 | 廣東弘業(yè)科技有限公司 |
61 | 西安斯派克數(shù)字科技有限公司 |
62 | 陜西云諾榮智科技有限公司 |
63 | 蘭州壹杰華安信息科技有限公司 |
64 | 深圳市白云林肯科技有限公司 |
65 | 天津北方漢王科技有限公司 |
66 | 山東慧眾科技有限公司 |
67 | 杭州倍聯(lián)低碳科技有限公司 |
68 | 吉林省北信通達(dá)智能城市管理有限公司 |
69 | 成都方燁科技有限公司 |
70 | 青島安工數(shù)聯(lián)信息科技有限公司 |
71 | 合肥宇勝信息科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標(biāo)等級的企業(yè)有異議,請?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2023年11月06日
上一篇:關(guān)于北京星鏈南天科技有限公司等57家單位加入中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員的公告