行業(yè)資訊
行業(yè)資訊
發(fā)布人:超級管理員 發(fā)布時間:2023-12-29
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 福州億得隆電氣技術(shù)有限公司 |
2 | 河南捷茂電子科技有限公司 |
3 | 福建興博數(shù)政科技有限公司 |
4 | 華能信息技術(shù)有限公司 |
5 | 廣州銀政信息科技有限公司 |
6 | 天河道云(北京)科技有限公司 |
7 | 北京銀聯(lián)金卡科技有限公司 |
8 | 中國航天時代電子有限公司 |
9 | 億達信息技術(shù)有限公司 |
10 | 北京市自來水集團大通供水技術(shù)有限公司 |
11 | 湖南湘江智芯云途科技有限公司 |
12 | 陜西龍威安全技術(shù)裝備有限公司 |
13 | 北京航天世景信息技術(shù)有限公司 |
14 | 上海清鶴科技股份有限公司 |
15 | 廣西旅發(fā)科技有限公司 |
16 | 航瑞智能系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
17 | 聯(lián)通(海南)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
18 | 武漢船舶通信研究所(中國船舶集團有限公司第七二二研究所) |
19 | 上海締安科技股份有限公司 |
20 | 浙江大豐軌道交通裝備有限公司 |
21 | 湖北安信數(shù)智信息技術(shù)有限公司 |
22 | 河南豫信科技服務(wù)有限公司 |
23 | 重慶源暢科技有限公司 |
24 | 南益數(shù)智科技集團有限公司 |
25 | 北京智游網(wǎng)安科技有限公司 |
26 | 廣州納諾科技股份有限公司 |
27 | 廣州紅海云計算股份有限公司 |
28 | 廣州易寶信息技術(shù)有限公司 |
29 | 央視頻融媒體發(fā)展有限公司 |
30 | 浙江浙能數(shù)字科技有限公司 |
31 | 四川聯(lián)智科技有限責(zé)任公司 |
32 | 北京高信達通信科技股份有限公司 |
33 | 天水電氣傳動研究所集團有限公司 |
34 | 河南富通信息技術(shù)有限公司 |
35 | 廣州中海電信有限公司 |
36 | 廣東銀浩智能技術(shù)有限公司 |
37 | 蘭州倚能電力(集團)有限公司 |
38 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
39 | 北京天合正道電子技術(shù)有限公司 |
40 | 長春華信電力成套設(shè)備有限公司 |
41 | 新疆天凱偉業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
42 | 山東藍光軟件有限公司 |
43 | 北京火山引擎科技有限公司 |
44 | 山東恒邁信息科技有限公司 |
45 | 重慶云網(wǎng)科技股份有限公司 |
46 | 特變電工科技投資有限公司 |
47 | 北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司 |
48 | 格爾軟件股份有限公司 |
49 | 深圳市幫聯(lián)科技有限公司 |
50 | 珠海萬力達電氣自動化有限公司 |
51 | 凱特數(shù)智科技有限公司 |
52 | 廣州龍建達電子股份有限公司 |
53 | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
54 | 四維世景科技(北京)有限公司 |
55 | 中電科電科院科技集團有限公司 |
56 | 北京中數(shù)睿智科技有限公司 |
57 | 山西中星技術(shù)有限公司 |
58 | 無錫拈花云科技服務(wù)有限公司 |
59 | 北京華星中訊科技有限公司 |
60 | 無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心有限公司 |
61 | 南京中建八局智慧科技有限公司 |
62 | 江蘇巨鴻信息技術(shù)有限公司 |
63 | 北京源晨動力技術(shù)服務(wù)有限公司 |
64 | 湖北工建科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
65 | 東港瑞云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
66 | 中核控制系統(tǒng)工程有限公司 |
67 | 北京弘象科技有限公司 |
68 | 江蘇歐佳智能科技有限公司 |
69 | 貴州玖盛科技有限公司 |
70 | 山東舜云信息科技有限公司 |
71 | 無錫和風(fēng)系統(tǒng)集成有限公司 |
72 | 隆鏈智能科技(上海)有限公司 |
73 | 云鼎科技股份有限公司 |
74 | 西安祥云瑞風(fēng)信息科技有限公司 |
75 | 廈門藍斯通信股份有限公司 |
76 | 長春藍星網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
77 | 長春雅信科技有限責(zé)任公司 |
78 | 南京鼐云科技股份有限公司 |
79 | 山東合能科技有限責(zé)任公司 |
80 | 廣州唯邦特種車輛有限公司 |
81 | 中電信醫(yī)療健康科技有限公司 |
82 | 中信科智聯(lián)科技有限公司 |
83 | 中衛(wèi)信軟件股份有限公司 |
84 | 世窗信息股份有限公司 |
85 | 深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司 |
86 | 蘭州蘭大小精靈新技術(shù)有限責(zé)任公司 |
87 | 重慶前衛(wèi)表業(yè)有限公司 |
88 | 中國天楹股份有限公司 |
89 | 湖南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
90 | 北京星鏈南天科技有限公司 |
91 | 廣東粵水信息科技有限公司 |
92 | 深圳市智匯奇策科技有限公司 |
93 | 北京中拓新源科技有限公司 |
94 | 四川觀想科技股份有限公司 |
95 | 深圳市蕾奧規(guī)劃設(shè)計咨詢股份有限公司 |
96 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
97 | 山東晨暉電子科技有限公司 |
98 | 鄭州暢想高科股份有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 杭州與鄰科技有限公司 |
2 | 昆明企安科技有限公司 |
3 | 揭陽市銘正科技有限公司 |
4 | 洛陽歐克邁自控工程有限公司 |
5 | 北京銅牛奇安科技有限公司 |
6 | 中保網(wǎng)盾科技(云南)有限公司 |
7 | 安徽海訊信息科技有限公司 |
8 | 天維訊達(四川)科技有限公司 |
9 | 吉林祥云啟程科技服務(wù)有限公司 |
10 | 貴州遠洋時代工程有限公司 |
11 | 海南三通信俞網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 |
12 | 廣西閱聞科技有限公司 |
13 | 四川港投云港科技有限公司 |
14 | 凱樂通信有限公司 |
15 | 廣州市首泰信息科技有限公司 |
16 | 曼巴云選(西安)科技有限公司 |
17 | 內(nèi)蒙古綠新能源科技有限公司 |
18 | 山西三禾璽信息工程技術(shù)有限公司 |
19 | 深圳市桐晟科技有限公司 |
20 | 江西宏揚智能工程有限公司 |
21 | 陜西陜煤榆北煤業(yè)有限公司 |
22 | 廣東云藥科技有限公司 |
23 | 中資國恒科技有限公司 |
24 | 蘇州鈞泓信息工程有限公司 |
25 | 四川智夢源科技有限公司 |
26 | 新疆交投聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 |
27 | 山西中天云網(wǎng)科技有限公司 |
28 | 宜昌安達世紀信息工程有限公司 |
29 | 安徽久安云世紀科技有限公司 |
30 | 中兵北斗衛(wèi)星通信有限公司 |
31 | 北京億網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 |
32 | 四川石正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
33 | 深圳市宏圖物聯(lián)科技有限公司 |
34 | 龍孚信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
35 | 海南御飛科技有限責(zé)任公司 |
36 | 廣西岢延電子科技有限責(zé)任公司 |
37 | 汕頭市智網(wǎng)科技有限公司 |
38 | 哈爾濱火邦佧科技有限公司 |
39 | 江蘇會暢科技有限公司 |
40 | 北京匯思慧能科技有限公司 |
41 | 隨州聚鑫大數(shù)據(jù)運營有限公司 |
42 | 新疆睿數(shù)云鼎信息科技有限公司 |
43 | 山西國際電力企業(yè)策劃有限公司 |
44 | 湖北小番茄數(shù)據(jù)科技有限公司 |
45 | 深圳市萊達四維信息科技有限公司 |
46 | 昆明卓定科技有限公司 |
47 | 深圳信通網(wǎng)訊科技有限公司 |
48 | 北京鴻科鼎業(yè)科技有限公司 |
49 | 成都凱信易達科技有限公司 |
50 | 佛山市順德區(qū)德順通建筑工程有限公司 |
51 | 深圳市智工服務(wù)有限公司 |
52 | 深圳市思凱數(shù)據(jù)安全技術(shù)有限公司 |
53 | 北京志信環(huán)科信息技術(shù)有限公司 |
54 | 北京享成技術(shù)發(fā)展有限公司 |
55 | 高精特(成都)大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
56 | 河南聲之美電子科技有限公司 |
57 | 西安黃河環(huán)境信息工程有限公司 |
58 | 四川銀利華應(yīng)用科技有限責(zé)任公司 |
59 | 成都智空數(shù)字科技有限公司 |
60 | 山東藍海工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
61 | 福州毅力通通信服務(wù)有限公司 |
62 | 大慶市慶聯(lián)科技有限公司 |
63 | 北京東土科技股份有限公司 |
64 | 信通(貴安)大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
65 | 廣州頂新時代電子系統(tǒng)科技有限公司 |
66 | 湖北電科思立信息技術(shù)有限公司 |
67 | 浙江毅星科技有限公司 |
68 | 湖南智眾辰信息技術(shù)有限公司 |
69 | 阜陽市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營有限公司 |
70 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
71 | 北京慧博融信科技有限公司 |
72 | 海南聯(lián)信科技有限公司 |
73 | 廣州市長合信息科技有限公司 |
74 | 河南綠能科發(fā)實業(yè)有限公司 |
75 | 天津環(huán)投數(shù)字科技有限公司 |
76 | 廣西安拓智能科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業(yè)有異議,請在本公示發(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請?zhí)峤灰庖姷膯挝弧€人提交真實名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2023年12月28日