行業(yè)資訊
行業(yè)資訊
發(fā)布人:超級(jí)管理員 發(fā)布時(shí)間:2022-04-23
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2022年第六批擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評(píng)估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予優(yōu)秀級(jí)(CS4級(jí))企業(yè):
1 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 |
2 | 浙江移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
4 | 軟通智慧信息技術(shù)有限公司 |
5 | 航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 |
6 | 廣州市品高軟件股份有限公司 |
7 | 北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司 |
8 | 通號(hào)城市軌道交通技術(shù)有限公司 |
9 | 中建三局智能技術(shù)有限公司 |
10 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
11 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 |
12 | 廣東南方通信建設(shè)有限公司 |
13 | 重慶市通信建設(shè)有限公司 |
14 | 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 |
15 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
16 | 浪潮軟件科技有限公司 |
17 | 高偉達(dá)軟件股份有限公司 |
18 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司 |
19 | 泰豪軟件股份有限公司 |
20 | 廈門萬(wàn)安智能有限公司 |
21 | 中建電子信息技術(shù)有限公司 |
22 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 |
23 | 貴州迅達(dá)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
24 | 飛馬智科信息技術(shù)股份有限公司 |
二、擬授予良好級(jí)(CS3級(jí))企業(yè):
1 | 創(chuàng)智和宇信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 中國(guó)交通信息科技集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
5 | 云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
6 | 拓爾思天行網(wǎng)安信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
7 | 上海軟中信息技術(shù)有限公司 |
8 | 北京奧特美克科技股份有限公司 |
9 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 |
10 | 北京金水信息技術(shù)發(fā)展有限公司 |
11 | 安徽力瀚科技有限公司 |
12 | 東軟集團(tuán)(北京)有限公司 |
13 | 廣州南天電腦系統(tǒng)有限公司 |
14 | 長(zhǎng)城信息股份有限公司 |
15 | 深圳市星網(wǎng)信通科技有限公司 |
16 | 北京華創(chuàng)方舟科技集團(tuán)有限公司 |
17 | 北京泰和利通科技有限公司 |
18 | 深圳市華云中盛科技股份有限公司 |
19 | 廣州廣電運(yùn)通信息科技有限公司 |
20 | 北京江南博仁科技有限公司 |
21 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
22 | 福建新大陸軟件工程有限公司 |
23 | 中國(guó)通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 |
24 | 深圳震有科技股份有限公司 |
25 | 北京電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
26 | 科大國(guó)創(chuàng)云網(wǎng)科技有限公司 |
27 | 煙臺(tái)海頤軟件股份有限公司 |
28 | 北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司 |
29 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
30 | 北京清大科越股份有限公司 |
31 | 深圳市朗馳欣創(chuàng)科技股份有限公司 |
32 | 長(zhǎng)春市萬(wàn)易科技有限公司 |
33 | 湖北鑫英泰系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 |
34 | 三星數(shù)據(jù)系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
35 | 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 |
36 | 北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司 |
37 | 鞍鋼集團(tuán)自動(dòng)化有限公司 |
38 | 上海格蒂電力科技有限公司 |
39 | 成都格理特電子技術(shù)有限公司 |
40 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 |
41 | 深圳市中興系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 |
42 | 北京地鐵科技發(fā)展有限公司 |
43 | 廣東暨通信息發(fā)展有限公司 |
44 | 北京華錄高誠(chéng)科技有限公司 |
45 | 上海儀電鑫森科技發(fā)展有限公司 |
46 | 天立泰科技股份有限公司 |
47 | 深圳市巨鼎醫(yī)療股份有限公司 |
48 | 北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 |
49 | 新天科技股份有限公司 |
50 | 深圳市東深電子股份有限公司 |
51 | 北京國(guó)信網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 |
52 | 醫(yī)惠科技有限公司 |
53 | 中星智能系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
54 | 上海阿法迪智能數(shù)字科技股份有限公司 |
55 | 民航數(shù)據(jù)通信有限責(zé)任公司 |
56 | 中國(guó)化工信息中心有限公司 |
57 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 |
58 | 北京志誠(chéng)泰和信息技術(shù)有限公司 |
三、擬授予基本級(jí)(CS2級(jí))企業(yè):
1 | 中天眾達(dá)智慧城市科技有限公司 |
2 | 浙江邁新科技股份有限公司 |
3 | 成都新網(wǎng)電子系統(tǒng)工程有限公司 |
4 | 深圳市耐施菲信息科技有限公司 |
5 | 中移建設(shè)有限公司 |
6 | 北京東藍(lán)數(shù)碼科技有限公司 |
7 | 北京市電信工程局有限公司 |
8 | 蘭州樂(lè)智教育科技有限責(zé)任公司 |
9 | 浙江平慧信息技術(shù)有限公司 |
10 | 北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 |
11 | 上海山源電子科技股份有限公司 |
12 | 長(zhǎng)春市匯豐達(dá)成網(wǎng)絡(luò)資訊有限責(zé)任公司 |
13 | 陜西省大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 |
14 | 上海紅星云計(jì)算科技有限公司 |
15 | 南京醫(yī)健通信息科技有限公司 |
16 | 武漢希文科技股份有限公司 |
17 | 深圳市中科網(wǎng)威科技有限公司 |
四、擬授予初始級(jí)(CS1級(jí))企業(yè):
1 | 北京密碼云芯科技有限公司 |
2 | 甘肅致盛信息技術(shù)有限公司 |
3 | 銅陵安博科技信息有限責(zé)任公司 |
4 | 北京興泰思達(dá)電子技術(shù)有限公司 |
5 | 廣東藍(lán)圖信息技術(shù)有限公司 |
6 | 中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
7 | 湖北海貍信息科技有限公司 |
8 | 長(zhǎng)沙耀聯(lián)計(jì)算機(jī)有限公司 |
9 | 天津秉銘科技股份有限公司 |
10 | 江蘇藍(lán)盾智能科技有限公司 |
11 | 廣東信聚豐科技股份有限公司 |
12 | 海南中網(wǎng)樂(lè)華計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
13 | 深圳市德科信息技術(shù)有限公司 |
14 | 廣州應(yīng)天計(jì)算機(jī)有限公司 |
15 | 廣東文泰供應(yīng)鏈管理有限公司 |
16 | 南京綠庫(kù)信息技術(shù)有限公司 |
17 | 惠州市興聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 |
18 | 深圳市寶德軟件開發(fā)有限公司 |
19 | 宜昌市聯(lián)強(qiáng)科技有限公司 |
20 | 湖北天存信息技術(shù)有限公司 |
21 | 四川瀘州泰宇科技有限公司 |
如對(duì)上述企業(yè)獲得CS4級(jí)、CS3級(jí)、CS2級(jí)、CS1級(jí)持有異議,請(qǐng)?jiān)诒竟景l(fā)布之日始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評(píng)估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路27號(hào)8號(hào)樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請(qǐng)?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2022年4月22日
上一篇:中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì) 2022年第五批 擬授予信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)企業(yè)名單公示